24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 13:47 | 15:57 | 130 分鐘 |
2 | 13:37 | 13:39 | 2 分鐘 | |
3 | 12:26 | 12:36 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-12-27 | 22:20 | 22:34 | 14 分鐘 |
5 | 15:59 | 18:33 | 154 分鐘 | |
6 | 15:22 | 15:27 | 5 分鐘 | |
7 | 14:11 | 14:49 | 38 分鐘 | |
8 | 12:38 | 13:00 | 22 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 22:20 | 22:45 | 25 分鐘 |
10 | 12:26 | 12:53 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 22:38 | 22:58 | 20 分鐘 |
12 | 12:46 | 13:01 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 22:25 | 22:31 | 5 分鐘 |
14 | 01:33 | 02:31 | 58 分鐘 | |
15 | 01:15 | 01:15 | 0 分鐘 | |
16 | 00:55 | 00:56 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 12:45 | 16:36 | 231 分鐘 |
18 | 2024-12-20 | 12:21 | 13:09 | 48 分鐘 |
19 | 2024-12-19 | 15:08 | 15:10 | 1 分鐘 |
20 | 14:27 | 14:27 | 0 分鐘 | |
21 | 13:18 | 13:18 | 0 分鐘 | |
22 | 12:36 | 12:54 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-18 | 12:11 | 17:27 | 315 分鐘 |
24 | 2024-12-15 | 12:39 | 12:40 | 2 分鐘 |
25 | 12:28 | 12:36 | 8 分鐘 | |
26 | 02:28 | 03:23 | 55 分鐘 | |
27 | 2024-12-14 | 20:59 | 21:35 | 36 分鐘 |
28 | 2024-12-13 | 22:18 | 22:30 | 11 分鐘 |
29 | 12:21 | 12:41 | 19 分鐘 | |
30 | 02:11 | 02:59 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l179.com ALL RIGHTS RESERVED. |