24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7356406 ] steveL 的評論:she is very good( 2024-09-07 00:52:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 22:58 | 23:24 | 26 分鐘 |
2 | 00:04 | 00:30 | 26 分鐘 | |
3 | 2024-09-12 | 23:09 | 23:40 | 31 分鐘 |
4 | 22:21 | 22:46 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-09-11 | 22:37 | 23:47 | 69 分鐘 |
6 | 00:21 | 00:28 | 7 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-09-10 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
10 | 2024-09-09 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 23:10 | 23:43 | 33 分鐘 | |
12 | 22:55 | 23:04 | 9 分鐘 | |
13 | 14:41 | 14:45 | 4 分鐘 | |
14 | 00:20 | 00:37 | 17 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
17 | 17:21 | 17:21 | 1 分鐘 | |
18 | 14:10 | 14:39 | 29 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
20 | 2024-09-07 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
21 | 14:57 | 15:13 | 16 分鐘 | |
22 | 13:41 | 14:46 | 65 分鐘 | |
23 | 01:03 | 01:03 | 0 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
25 | 2024-09-06 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
26 | 22:12 | 22:50 | 38 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
28 | 2024-09-05 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
29 | 13:39 | 13:54 | 15 分鐘 | |
30 | 05:28 | 05:38 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l179.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|